型號(hào) | 生產(chǎn)能力(t/h) | 主機(jī)功率(kw) | 環(huán)模線速度(m/s) | 調(diào)質(zhì)器功率(kw) | 喂料器功率(kw) | 環(huán)模內(nèi)徑(mm) |
SZLH350 | 2-7 | 55 | 6.16 | 3 | 1.1 | φ350 |
SZLH400 | 3-10 | 75/90 | 5.97 | 5.5 | 1.5 | φ400 |
SZLH400D | 3-12 | 90 | 5.97 | 5.5 | 1.5 | φ400 |
SZLH420 | 3-14 | 90/110 | 6.24 | 5.5 | 1.5 | φ420 |
SZLH420D | 5-15 | 110 | 6.24 | 7.5 | 1.5 | φ420 |
SZLH508 | 6-20 | 132/160 | 7.5 | 7.5 | 1.5 | φ508 |
SZLH678 | 15-25 | 200/220/250 | 7.68 | 11 | 2.2 | φ678 |
SZLH768 | 18-28 | 220/250/280 | 7.9 | 11 | 2.2 | φ768 |
Copyright ? 湖北美茂貿(mào)易有限公司 版權(quán)所有 技術(shù)支持:蘇州網(wǎng)站建設(shè) 備案號(hào):鄂ICP備20007610號(hào)