型號 | 動力(kW) | 外觀尺寸(mm) | 腔數 | 錘片個數 | 篩片尺寸(mm) | 篩片個數 | 軸承型號 | 重量(kg) | |||
長 | 寬 | 高 | 粗粉 | 細粉 | |||||||
Y6075 | 75.7 | 2700 | 1156 | 1355 | 2 | 80 | 120 | 416x730 | 4 | 6218 | 221 |
Y6090 | 90.7 | 2700 | 1156 | 1355 | 3 | 80 | 120 | 416x730 | 4 | 6218 | 2502 |
Y60110 | 110.7 | 3000 | 1160 | 1355 | 3 | 96 | 144 | 338x730 | 6 | 6218 | 2938 |
Y60132 | 132.7 | 3200 | 1160 | 1427 | 2 | 112 | 168 | 574x730 | 4 | 62193 | 366 |
Y60160 | 160.7 | 3340 | 1160 | 1459 | 3 | 120 | 180 | 416x730 | 6 | 6220 | 3650 |
Y60200 | 200.7 | 3610 | 1160 | 1499 | 3 | 144 | 216 | 494x730 | 6 | 6221 | 4095 |
Y60220 | 220.7 | 3762 | 1160 | 1499 | 3 | 144 | 216 | 494x730 | 6 | 221 | 4148 |
篩片 型號 |
Ф0.6 | Ф0.8 | Ф1.0 | Ф1.5 | Ф2.0 | Ф2.5 | Ф3.0 |
Y6075 | 2.5-3.2 | 3.7-.1 | 4.7-6.4 | 7.2-96 | 11.5-14 | 15.6-18 | 20.4-24 |
Y6090 | 2.7-3.5 | 4.5-5.5 | 6-7.2 | 9.6-10.8 | 13-15.2 | 16.8-20.4 | 26.4-30 |
Y60110 | 3.5-4.5 | 6.5-7.5 | 7-8.5 | 10.2-12.8 | 16.2-20.4 | 24.3-274 | 31.4-36 |
Y60132 | 4.0-5.0 | 7.1-8.7 | 7.5-9.51 | 2.115.6 | 18.5-22.7 | 26.4-30 | 36-42 |
Y60160 | 4.8-6.0 | 8.2-11.4 | 10-13.4 | 15-20.3 | 22.5-26.4 | 27.5-36.2 | 42-48 |
Y60200 | 5.6-7.5 | 9.0-13 | 11.8-15 | 18-24 | 25.6-32.3 | 33-41 | 48.5-56.8 |
Y60220 | 5.8-7.8 | 9.4-13.6 | 12.3-15.7 | 19-25 | 27.1-34.2 | 35.6-44 | 49-55.8 |
Copyright ? 湖北美茂貿易有限公司 版權所有 技術支持:蘇州網站建設 備案號:鄂ICP備20007610號