項(xiàng)目 | 規(guī)格 |
標(biāo)稱容量 | 450Ah |
總電量 | 34.56KWh |
標(biāo)稱電壓 | 76.8V |
充電截止電壓 | 87.6V |
放電截止電壓 | 67.2V |
標(biāo)準(zhǔn)充電電流 | 0.5C |
最大充電電流 | 1C |
標(biāo)準(zhǔn)放電電流 | 1C |
最大連續(xù)放電電流 | 2C SOC50% |
模組組成方式 | 激光焊接 |
工作溫度 | -20℃-55℃ |
充電溫度 | 0℃-55℃ |
存儲(chǔ)濕度 | ≤65%RH |
存儲(chǔ)壓力 | 86-106Kpa |
Copyright ? 湖北美茂貿(mào)易有限公司 版權(quán)所有 技術(shù)支持:蘇州網(wǎng)站建設(shè) 備案號(hào):鄂ICP備20007610號(hào)