電池性能參數表
項目 | 規格 |
標稱容量 | 450Ah |
總電量 | 37.44KWh |
標稱電壓 一 | 83.2V |
充電截止電壓 | 94.9V |
放電截止電壓 | 72.8V |
標準充電電流 | 0.5C |
最大充電電流 | 1C |
標準放電電流 | lC |
最大連續放電電流 | 2C SOC50% |
模組組成方式 | 激光焊接 |
工作溫度 | -20℃-55℃ |
充電溫度 | 0℃-55℃ |
存儲濕度 | ≤65%RH |
存儲壓力 | 86-106Kpa |
Copyright ? 湖北美茂貿易有限公司 版權所有 技術支持:蘇州網站建設 備案號:鄂ICP備20007610號